東莞市格雷特硅膠制品有限公司
聯系人: 張先生
電話:0769-87306641
傳真:0769-87306641
手機:18824414235
/15362608291
Q Q:2729882239
網址:wtguolv.com.cn
地址:廣東省東莞市清溪鎮林中一街2號
產品應用:
制藥級軟管特別推薦用于運輸或輸送高低溫食品、化妝品、化工和制藥行業和生物工程用的液體或半液體流體,有非常廣泛的應用領域。
(如抽吸食品類乳制品;食品機械設備用連接管;酒類用連接導管;油類設備抽吸用的連接管,醫藥設備連接管路、導管等)
產品結構:
編織:四層夾布網紋編織
鋼絲:采用單層304不銹鋼絲,間距為5MM
產品特性:
——工作溫度范圍‘-60oC / +180oC (-76oF / +356oF)在短時間內可達到 220oC (392oF)
——具有極好彎曲性,內壁光滑清潔,易清洗不粘水,用清洗物清洗后不附著任何殘留物,可采用高溫高壓蒸汽消毒和滅菌。
——無嗅、無味,完全無毒,不含任何塑化劑和添加劑成分。完全符合食品FDA和生物醫用級USP的要求。
——產品經過高溫180oC*4小時高溫硫化后,不分產生任何分解物,承正負壓能力強,具體參考數據表。
配套接頭:
TC接頭(直通快速接頭316L),SMS接頭,DIN快接,CLAMP,CLOCK,J螺紋接頭,等材質為304或316L任客戶挑選。
品質認證:
——鉑金硅膠軟管通過美國FDA 21 CFR 177.2600(食品和藥物管理局)食品級認證。
——鉑金硅膠軟管通過德國FDA/BfR零件 XV標準認證和LFBG和BGVV標準認證。
——鉑金硅膠軟管符合通過美國醫用USP Class VI級標準認證。
——鉑金硅膠管依照歐盟指令2008/95 / ECC的使用某些有害物質(RoHS)認可。
品名 (Part No) | 內徑 INNER DIA | 壁厚 WALL THICKNESS | 外徑 OUTER DIA | 拆彎半徑 BEND RADIUS | 工作壓力 WORK PRESSURE | 爆破壓力 BURST PRESSURE | 長度 (STANDARD LEGNTH) | 真空度 VACUUM | |||||||||||
(mm) | (inch) | +1.0/-0.5mm | (mm) | (inch) | (mm) | Bar | psi | Bar | psi | m/roll | |||||||||
FP30-006 | 6.35 | 1/4 | 5.5 | 17.4 | 0.68 | 120 | 26.0 | 377 | 78.0 | 1131 | 6或10 | 0.91Bar 684mmHg 0.90atm 9.29mH2O 13.23psi 26.93inHg | |||||||
FP30-008 | 8 | 5/16 | 5.5 | 19 | 0.75 | 130 | 21.5 | 311.75 | 64.5 | 935.25 | 6或10 | ||||||||
FP30-010 | 10 | 3/8 | 5.5 | 21.0 | 0.83 | 140 | 19.3 | 279.85 | 57.9 | 839.55 | 6或10 | ||||||||
FP30-013 | 13 | 1/2 | 5.5 | 24 | 0.94 | 150 | 17.2 | 249.4 | 51.6 | 748.2 | 6或10 | ||||||||
FP30-016 | 16 | 5/8 | 5.5 | 27.0 | 1.06 | 160 | 15.7 | 227.65 | 47.1 | 682.95 | 6或10 | ||||||||
FP30-019 | 19 | 3/4 | 5.5 | 30 | 1.18 | 170 | 14.5 | 210.25 | 43.5 | 630.75 | 6或10 | ||||||||
FP30-022 | 22 | 7/8 | 5.5 | 33.0 | 1.30 | 180 | 13.3 | 192.85 | 39.9 | 578.55 | 6或10 | ||||||||
FP30-025 | 25 | 1 | 5.5 | 36 | 1.42 | 190 | 12.3 | 178.35 | 36.9 | 535.05 | 6或10 | ||||||||
FP30-032 | 32 | 1-1/4 | 5.5 | 43.0 | 1.69 | 200 | 11.0 | 159.5 | 33.0 | 478.5 | 6或10 | ||||||||
FP30-038 | 38 | 1-1/2 | 5.5 | 49 | 1.93 | 210 | 10.0 | 145 | 30.0 | 435 | 6或10 | ||||||||
FP30-045 | 45 | 1-3/4 | 5.5 | 56.0 | 2.20 | 230 | 9.0 | 130.5 | 27.0 | 391.5 | 6或10 | ||||||||
FP30-051 | 51 | 2 | 5.5 | 62 | 2.44 | 250 | 8.0 | 116 | 24.0 | 348 | 6或10 | ||||||||
FP30-057 | 57 | 2-1/4 | 5.5 | 68.0 | 2.68 | 280 | 7.2 | 104.4 | 21.6 | 313.2 | 6或10 | ||||||||
FP30-063 | 63 | 2-1/2 | 5.5 | 74 | 2.92 | 360 | 6.7 | 97.15 | 20.1 | 291.45 | 6或10 | ||||||||
FP30-076 | 76 | 3 | 6 | 88.0 | 3.46 | 500 | 6.0 | 87 | 18.0 | 261 | 6或10 | ||||||||
FP30-090 | 90 | 3-1/2 | 6 | 102 | 4.01 | 900 | 5.5 | 79.75 | 16.5 | 239.25 | 6 | ||||||||
FP30-102 | 102 | 4" | 6.5 | 115.0 | 4.53 | 1200 | 5.0 | 72.5 | 15.0 | 217.5 | 6 | ||||||||
FP30-105 | 105 | 4.13" | 6.5 | 118 | 4.65 | 1500 | 4.8 | 69.6 | 14.4 | 208.8 | 6 | ||||||||
FP30-108 | 108 | 4.25" | 6.5 | 121.0 | 4.76 | ‘--- | 4.2 | 60.9 | 12.6 | 182.7 | 6 | ||||||||
FP30-127 | 127 | 5.00" | 7 | 141 | 5.55 | ‘--- | 3.8 | 55.1 | 11.4 | 165.3 | 6 | ||||||||
FP30-159 | 159 | 6.25" | 7 | 173.0 | 6.81 | ‘--- | 3.0 | 43.5 | 9.0 | 130.5 | 6 | ||||||||
注:1.標準生產長度為6米(特殊可訂做10米),可以做切短。其它的內徑要求可以根據客戶的要求來訂制。 2.在我們在參數表中測試是依照常溫,標準大氣壓狀態。當壓力不變時,溫度每上升幅度100度,壓力會下降15%。 |